7 595,04 Kč bez DPH
Sériová výbava
Technická data
Zdvihový objem cm3 | 27,2 |
Výkon kW | 0,8 |
Hmotnost kg 1) | 5,6 |
Hladina akustického tlaku dB(A) 2) | 90 |
Hladina akustického výkonu dB(A) 3) | 104 |
Hodnota vibrací vlevo m/s2 4) | 2,5 |
Hodnota vibrací vpravo m/s2 4) | 2,5 |
Objemový průtok vzduchu m3/h 5) | 770 |
Max. průtok vzduchu m3/h | 810 |
Objem palivové nádrže l | 0,44 |
Výkon při max. otáčkách motoru ot | 8.000 |
1) Bez paliva v přestavbě pro foukání
2) K-Faktor podle RL 2006/42/EG = 2,5 dB(A)
3) K-Wert nach RL 2006/42/EG = 2,0 dB(A)
4) K-Faktor podle RL 2006/42/EG = 2 m/s2
5) v provozu jako vysavač
Sběrný vak snižující prašnost
Pro STIHL SH 55, SH 56, SH 85, SH 86